Endüstriyel tartım çözümleri 0540 312 40 80   ·   info@avrupaelektronik.com.tr
Banka Hesaplarımız TL · USD · EUR
Banka hesap bilgilerimiz
Banka adıDöviz cinsiŞube adıHesap noIBAN
GARANTİ BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ6292955TR60 0006 2000 5330 0006 2929 55
ZİRAAT BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5001TR85 0001 0027 0998 0037 0350 01
KUVEYT TÜRK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-1TR89 0020 5000 0968 9190 2000 01
GARANTİ BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ9087776TR73 0006 2000 5330 0009 0877 76
ZİRAAT BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5003TR31 0001 0027 0998 0037 0350 03
KUVEYT TÜRK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-101TR08 0020 5000 0968 9190 2001 01
GARANTİ BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ9087773TR57 0006 2000 5330 0009 0877 73
ZİRAAT BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5004TR04 0001 0027 0998 0037 0350 04
KUVEYT TÜRK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-102TR78 0020 5000 0968 9190 2001 02

Ana sayfa / AVRUPA ELEKTRONİK / Loadcell / SQB 250-10000kg

AVRUPA ELEKTRONİK

← Tüm Loadcell ürünleri

SQB 250-10000kg

SQB 250-10000kg
Keli

Yük Hücreleri (Loadcell)

WhatsApp ile İletişim ↗

Ürün açıklaması

Marka:Keli
Kullanım Yeri:Market, tartım ve sayım terazileri
Materyal:Alüminyum alaşım
Sertifikasyon:OIML R60 (3000d) onaylı C3 sınıfı loadcell
Koruma Sınıfı:IP 67
Ebatlar: Uzunluk:130 mm, Yükseklik:31,8 mm, Derinlik :31,8 mm (500-2500 kg) Uzunluk: 171,5 mm, Yükseklik : 38,1 mm, Derinlik : 38,1 mm (3000-5000 kg için) Uzunluk: 222,5 mm, Yükseklik : 50,8 mm, Derinlik : 50,8 mm (10000 kg için )
Eşdeğerlik:TEDEA 3410, ZEMIC H8C, CAS BS-BSA yerine kullanılabilir.

Dokümanlar ve İndirmeler

    ☎ Hemen ara

    Teklif Al

    Ürünler

    WhatsApp ile destek al